電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能電池系統(tǒng)價(jià)格
發(fā)布時(shí)間:2020-9-28 17:01:48
現(xiàn)代用戶對(duì)電網(wǎng)提出越來(lái)越高的可靠性要求,這不僅需要電網(wǎng)的智能化,也需要規(guī)模儲(chǔ)能。大規(guī)模新能源并入電網(wǎng),風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源發(fā)電具有波動(dòng)大、難以人為控制的特點(diǎn),直接并入電網(wǎng),會(huì)影響供電質(zhì)量。為了實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、均衡的供電,將電能“存”起來(lái),其技術(shù)研發(fā)愈發(fā)迫切,開(kāi)發(fā)高效、安全的儲(chǔ)能技術(shù)具有重大意義。有朋友咨詢保定星馳新能源小編電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能電池系統(tǒng)價(jià)格?下面小編就為大家介紹一下電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能電池系統(tǒng)價(jià)格。
產(chǎn)品名稱 | 48V 50Ah 26650鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 25.2V 20Ah 18650鋰電池 |
電芯型號(hào) | 26650/3.2V/3.2Ah | 電芯型號(hào) | 18650/2600mAh/3.6V |
電池容量 | 50Ah | 電池價(jià)格區(qū)間 | 705-806元 |
電池價(jià)格區(qū)間 | 3360-3840元 | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 電池容量 | 20Ah |
標(biāo)稱電壓 | 48V | 標(biāo)稱電壓 | 25.2V |
充電電流 | ≤10A | 充電電流 | ≤10A |
充電電壓 | 54.75V | 充電電壓 | 29.4V |
放電截止電壓 | 41.25V | 放電截止電壓 | 21V |
放電電流 | 10A | 放電電流 | 10A |
瞬間放電電流 | 40A | 瞬間放電電流 | 20A |
鋰電池工作電壓 | 41.25V-54.75V | 鋰電池工作電壓 | 21V-29.4V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~55 ℃ |
放電速率 | 1C | 放電速率 | 1C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤200mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤100mΩ |
電池重量 | 30Kg | 電池重量 | 3Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 451×415×133(Max) | 產(chǎn)品尺寸 | 190*170*90mm(Max) |
存儲(chǔ)溫度 | -20~40 ℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -20~45 ℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 冷軋鈑金 | 外殼材質(zhì) | 鈑金金屬外殼 |
鋰電保護(hù) | 過(guò)放保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過(guò)流保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 工作電壓高 | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 體積小 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能電池系統(tǒng)價(jià)格的全部?jī)?nèi)容,僅供參考希望對(duì)您有所幫助。不過(guò)具體的價(jià)格需要根據(jù)實(shí)際使用情況和電池具體參數(shù)來(lái)確定,電池使用的場(chǎng)景不同,所需配置也不同,如果您還有其他的問(wèn)題歡迎聯(lián)系我們,感謝您觀看電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能電池系統(tǒng)價(jià)格的全文。